Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 55
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabler Martin | DC Dragons Parsberg 1 | 50 | 43 | 191 | 140 | 251 |
| 2 | Schrüfer Markus | DC Dragons Parsberg 1 | 45 | 39 | 174 | 128 | 229 |
| 3 | Sünkel Jürgen | DC Dragons Parsberg 1 | 47 | 35 | 187 | 122 | 205 |
| 4 | Süß Christian | No Names | 45 | 34 | 177 | 118 | 200 |
| 5 | Sünkel Kai | DC Dragons Parsberg 1 | 45 | 34 | 170 | 112 | 200 |
| 6 | Schubert Werner | No Names | 34 | 30 | 130 | 95 | 180 |
| 7 | Kerl Michael | Red Bull | 50 | 29 | 186 | 102 | 169 |
| 8 | Rackl Gerhard | Die Dammischen Vier | 40 | 28 | 153 | 100 | 166 |
| 9 | Pfeiffer Daniel | No Names | 40 | 28 | 164 | 102 | 166 |
| 10 | Sikora Marco | Black Jack | 40 | 26 | 158 | 92 | 154 |
| 11 | Schmidt Michael | Underdog's | 45 | 26 | 177 | 90 | 153 |
| 12 | Eisenhofer Niklas | DC Piranhas 1 | 40 | 24 | 152 | 85 | 142 |
| 13 | Kosak Stefan | Black Jack | 40 | 23 | 156 | 87 | 137 |
| 14 | Ferber Sergiy | Black Jack | 30 | 20 | 114 | 66 | 122 |
| 15 | Lehmeier Elias | Die Dammischen Vier | 40 | 20 | 161 | 80 | 119 |
| 16 | Hofmann Stephan | DC Piranhas 1 | 27 | 19 | 98 | 65 | 117 |
| 17 | Meinking Patrick | Die Dammischen Vier | 40 | 18 | 157 | 74 | 107 |
| 18 | Haida Thomas | Black Jack | 50 | 18 | 194 | 80 | 106 |
| 19 | Breindl Lothar | Red Bull | 45 | 17 | 167 | 71 | 101 |
| 20 | Kaltenegger Benjamin | Die Dammischen Vier | 32 | 15 | 131 | 64 | 91 |
| 21 | Süß Jason | No Names | 25 | 14 | 102 | 61 | 88 |
| 22 | Schuster Martin | Die Dammischen Vier | 19 | 11 | 73 | 43 | 72 |
| 23 | Kahr Dominik | Red Bull | 33 | 11 | 125 | 46 | 67 |
| 24 | Lehmeier Bernhard | Underdog's | 36 | 11 | 134 | 50 | 67 |
| 25 | Raida Chris | No Names | 17 | 10 | 62 | 38 | 67 |
| 26 | Riedl Claus | No Names | 19 | 10 | 71 | 38 | 65 |
| 27 | Schubert Markus | No Names | 20 | 10 | 71 | 35 | 65 |
| 28 | Breindl Ralf | Red Bull | 10 | 8 | 34 | 26 | 59 |
| 29 | Preiss Benjamin | Underdog's | 27 | 9 | 102 | 39 | 56 |
| 30 | Brunner Christine | Die Dammischen Vier | 21 | 8 | 83 | 36 | 52 |
| 31 | Stöckl Stefan | DC Dragons Parsberg 1 | 10 | 7 | 40 | 23 | 51 |
| 32 | Anton Mathias | Red Bull | 12 | 5 | 53 | 25 | 36 |
| 33 | Meyer Matthias | Black Jack | 14 | 5 | 58 | 26 | 35 |
| 34 | Glaß Lutz | Red Bull | 20 | 5 | 73 | 23 | 33 |
| 35 | Schmidt Thomas | Underdog's | 22 | 4 | 76 | 18 | 26 |
| 36 | Koßmann Cyrill | DC Piranhas 1 | 30 | 4 | 105 | 23 | 25 |
| 37 | Elsner Kevin | DC Piranhas 1 | 40 | 4 | 141 | 30 | 25 |
| 38 | Troppmann Hans | Red Bull | 13 | 3 | 45 | 14 | 22 |
| 39 | Henninger Christian | Underdog's | 30 | 3 | 109 | 24 | 20 |
| 40 | Meinking Christian | Die Dammischen Vier | 8 | 2 | 32 | 11 | 17 |
| 41 | Stiegler Hans | Underdog's | 15 | 2 | 55 | 13 | 14 |
| 42 | Gnebba Rainer | Red Bull | 17 | 2 | 60 | 15 | 14 |
| 43 | Haufe Mario | DC Piranhas 1 | 23 | 2 | 81 | 17 | 14 |
| 44 | Geitner Franz | DC Dragons Parsberg 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| 45 | Lehner Sascha | Black Jack | 16 | 1 | 59 | 14 | 8 |
| 46 | Pielmeier Markus | Black Jack | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
