Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 50
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 45 | 43 | 168 | 123 | 275 |
2 | Rummel Markus | Kangaroots 1 | 50 | 39 | 207 | 128 | 248 |
3 | Sikora Marco | DC Evoli | 48 | 36 | 198 | 126 | 230 |
4 | Ehrensberger Franz | The Old Stars | 50 | 35 | 190 | 116 | 223 |
5 | Laube Sara | Unlucky's | 42 | 30 | 163 | 105 | 194 |
6 | Rudi Hettelder | The Old Stars | 40 | 28 | 163 | 99 | 181 |
7 | Hierl Christian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 38 | 26 | 146 | 91 | 169 |
8 | Fink Lukas | Kultur Darter Kangaroo Inn | 38 | 26 | 161 | 98 | 169 |
9 | Haida Thomas | DC Evoli | 45 | 22 | 180 | 91 | 142 |
10 | Lange Torsten | The Old Stars | 26 | 20 | 100 | 61 | 134 |
11 | Moosburger Alexander | DC Flying Lions | 30 | 18 | 119 | 68 | 120 |
12 | Falkner Florian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 26 | 17 | 108 | 59 | 114 |
13 | Knauer Manfred | Kangaroots 1 | 18 | 16 | 71 | 51 | 112 |
14 | Martin Rademacher | The Old Stars | 35 | 17 | 136 | 65 | 112 |
15 | Denk Luca | DC Flying Lions | 28 | 16 | 108 | 57 | 107 |
16 | Schacha Max | DC Flying Lions | 31 | 16 | 127 | 68 | 107 |
17 | Kaltenegger Benjamin | DC Evoli | 17 | 14 | 61 | 47 | 100 |
18 | Hierl Fabian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 26 | 14 | 101 | 53 | 95 |
19 | Heckel Sebastian | The Old Stars | 26 | 14 | 105 | 53 | 94 |
20 | Höß Julian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 30 | 14 | 119 | 53 | 93 |
21 | Grasenhiller Peter | DC Flying Lions | 21 | 13 | 83 | 49 | 90 |
22 | Leykam Stefan | DC Flying Lions | 31 | 13 | 116 | 56 | 87 |
23 | Kienlein Timo | Unlucky's | 39 | 13 | 152 | 61 | 85 |
24 | Süß Julian | Kangaroots 1 | 35 | 12 | 139 | 59 | 80 |
25 | Ascher Helmut | Unlucky's | 32 | 10 | 128 | 55 | 67 |
26 | Raspel Fabian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 28 | 10 | 104 | 39 | 67 |
27 | Lehner Sascha | DC Evoli | 20 | 8 | 76 | 30 | 56 |
28 | Leykam Simon | DC Flying Lions | 23 | 7 | 91 | 39 | 49 |
29 | Schießl Nicole | Unlucky's | 25 | 6 | 103 | 36 | 42 |
30 | Rösch Stefan | The Old Stars | 9 | 5 | 37 | 20 | 41 |
31 | Fink Bernhard | The Old Stars | 5 | 4 | 17 | 14 | 40 |
32 | Feichtelbauer Sabine | Unlucky's | 12 | 4 | 49 | 21 | 32 |
33 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 14 | 4 | 55 | 20 | 31 |
34 | Ferber Sergiy | Kultur Darter Kangaroo Inn | 5 | 3 | 19 | 11 | 30 |
35 | Spies Michael | Kangaroots 1 | 33 | 4 | 119 | 27 | 27 |
36 | Feihl Benedikt | Kangaroots 1 | 43 | 4 | 153 | 30 | 27 |
37 | Donauer Alexander | DC Evoli | 8 | 3 | 35 | 15 | 26 |
38 | Hans Ott | The Old Stars | 9 | 3 | 40 | 17 | 26 |
39 | Rummel Jonas | Kultur Darter Kangaroo Inn | 11 | 3 | 47 | 19 | 25 |
40 | Kastl Reiner | DC Flying Lions | 16 | 3 | 58 | 15 | 22 |
41 | Gsänger Katharina | Unlucky's | 18 | 2 | 71 | 21 | 16 |
42 | Bechtl Karl-Heinz | DC Evoli | 3 | 1 | 13 | 5 | 13 |
43 | Walter Stefan | Kultur Darter Kangaroo Inn | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 |
44 | Schmidt Tobias | Unlucky's | 11 | 1 | 43 | 13 | 10 |
45 | Schießl Julian | Unlucky's | 10 | 1 | 36 | 8 | 9 |
46 | Leykam Thomas | Kangaroots 1 | 17 | 0 | 63 | 12 | 2 |
47 | Patwalia Regina | Unlucky's | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 |
48 | Rummel Marina | Kangaroots 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 |
49 | Ascher Birgit | Unlucky's | 8 | 0 | 27 | 3 | 1 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw