Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 70

Platz Name Team Sges Sgew Lges Lgew Faktor
1 Beyer Sven Die 7 Zwerge 55 51 199 160 236
2 Hofmann Stephan DC Piranhas 3 60 48 236 158 220
3 Meinking Patrick Die Dammischen Vier 68 48 267 168 219
4 Mottl Marko DC Piranhas 3 65 46 241 155 211
5 Pfeiffer Daniel Die 7 Zwerge 61 45 220 153 207
6 Eisenhofer Niklas DC Piranhas 3 60 45 233 151 207
7 Kerl Michael Red Bull 68 44 261 154 201
8 Sikora Marco Black Jack 70 44 274 154 201
9 Rackl Gerhard Die Dammischen Vier 59 42 217 139 194
10 Kaltenegger Benjamin Die Dammischen Vier 60 41 233 144 189
11 Schmidt Michael Underdog's 55 34 215 123 158
12 Riedl Claus Die 7 Zwerge 47 33 176 110 155
13 Kosak Stefan Black Jack 61 32 239 129 148
14 Breindl Ralf Red Bull 41 31 154 102 147
15 Hauser Markus DC Piranhas 3 64 31 256 117 142
16 Schubert Werner Die 7 Zwerge 32 28 113 89 137
17 Breindl Lothar Red Bull 60 29 228 104 134
18 Beyer Dominik Die 7 Zwerge 38 27 150 92 129
19 Raida Chris Die 7 Zwerge 42 26 160 96 123
20 Haida Thomas Black Jack 68 26 259 104 119
21 Gundel Karlheinz Dart Fighter 50 24 197 94 112
22 Lehmeier Bernhard Underdog's 48 22 176 81 103
23 Schmidt Thomas Underdog's 50 21 190 88 99
24 Brunner Christine Die Dammischen Vier 28 19 113 69 94
25 Lehmeier Elias Die Dammischen Vier 37 19 146 73 91
26 Leykauf Werner DC Chipsy 50 19 194 84 89
27 Anton Mathias Red Bull 23 16 96 57 82
28 Ascher Helmut Dart Fighter 62 17 236 86 79
29 Laube Sara Dart Fighter 44 16 172 84 77
30 Schuster Martin Die Dammischen Vier 13 12 46 37 69
31 Stiegler Hans Underdog's 41 14 151 63 68
32 Keilholz Mathias DC Chipsy 42 14 162 66 67
33 Preiss Benjamin Underdog's 46 14 188 78 67
34 Glaß Lutz Red Bull 41 13 159 61 63
35 Ferber Sergiy Black Jack 20 11 77 44 58
36 Niebler Hans Dart Fighter 48 12 182 61 57
37 Lebens Armin DC Chipsy 38 11 140 48 53
38 Bachsleitner Hans DC Chipsy 48 11 187 59 53
39 Kahr Dominik Red Bull 27 10 106 41 50
40 Lehner Sascha Black Jack 37 10 146 53 49
41 Ehrensberger Oliver Dart Fighter 50 9 187 53 43
42 Pielmeier Markus Black Jack 24 8 97 43 42
43 Meinking Christian Die Dammischen Vier 15 7 57 27 39
44 Neudecker Martin DC Chipsy 58 8 220 60 38
45 Sidiggi Aki Dart Fighter 11 6 43 23 37
46 Troppmann Patrick Red Bull 8 5 29 18 34
47 Henninger Christian Underdog's 40 6 150 40 30
48 Donauer Alexander Dart Fighter 15 5 56 21 28
49 Wörnlein Rainer DC Chipsy 28 4 106 28 21
50 Phelan Knittl DC Piranhas 3 5 2 21 10 17
51 Mayer Matze Die 7 Zwerge 5 2 20 9 17
52 Neukirchner Jürgen Red Bull 3 1 12 4 11
53 Troppmann Hans Red Bull 5 1 21 9 10
54 Gnebba Rainer Red Bull 4 0 13 1 1
-Waldmüller Klaus DC Chipsy 16 0 52 4 1
56 Bögl Agnes DC Piranhas 3 5 0 16 1 1
57 Meier Manuel DC Piranhas 3 10 0 31 1 0

Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen

Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)

Vielen Dank an sw
   

Kalender  

<< < Mai 2025 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
kein Eintrag im Monat Mai 2025 kein Eintrag im Monat Mai 2025
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl