Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 85
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schrüfer Markus | DC Dragons Parsberg 1 | 73 | 71 | 160 | 135 | 269 |
2 | Gabler Martin | DC Dragons Parsberg 1 | 78 | 68 | 176 | 138 | 257 |
3 | Schubert Markus | Die 7 Zwerge 2.0 | 80 | 67 | 187 | 139 | 252 |
4 | Geitner Franz | DC Dragons Parsberg 1 | 83 | 61 | 192 | 122 | 229 |
5 | Rupp Norbert | Die 7 Zwerge 2.0 | 76 | 56 | 171 | 117 | 212 |
6 | Walter Roland | DC Dragons Parsberg 2 | 79 | 55 | 180 | 114 | 207 |
7 | Handrich Andreas | Die 7 Zwerge 2.0 | 76 | 52 | 178 | 110 | 197 |
8 | Seiß Robert | Bull Dogs 1 | 72 | 50 | 173 | 107 | 190 |
9 | Jackson Girg Stefan | DC Dragons Parsberg 2 | 71 | 47 | 172 | 101 | 178 |
10 | Stöckl Stefan | DC Dragons Parsberg 1 | 66 | 46 | 167 | 107 | 176 |
11 | Gaxherri Imer | Die 7 Zwerge 2.0 | 66 | 45 | 157 | 93 | 171 |
12 | Beyer Maximilian | Die 7 Zwerge 3.0 | 73 | 44 | 175 | 98 | 167 |
13 | Leopold Florian | DC Piranhas 5 | 80 | 44 | 197 | 97 | 166 |
14 | Haufe Mario | DC Piranhas 4 | 70 | 39 | 170 | 88 | 148 |
15 | Härteis Martin | Freiwurf | 80 | 38 | 195 | 93 | 144 |
16 | Engl Manuel | Freiwurf | 63 | 35 | 153 | 82 | 135 |
17 | Kählig Wilfried | DC Piranhas 5 | 58 | 34 | 139 | 74 | 131 |
18 | Streuber Mathias | Bull Dogs 3 | 75 | 34 | 175 | 75 | 129 |
19 | Kellner Mathias | Freiwurf | 60 | 33 | 141 | 73 | 127 |
20 | Tanja Öchsl | Die 7 Zwerge 3.0 | 70 | 33 | 170 | 80 | 126 |
21 | Grasser Manfred | Bull Dogs 3 | 72 | 32 | 177 | 74 | 121 |
22 | Meixner Reinhard | Bull Dogs 3 | 61 | 30 | 153 | 75 | 116 |
23 | Beer Martin | DC Dragons Parsberg 2 | 44 | 29 | 104 | 62 | 115 |
24 | Kirstein Sebastian | DC Dragons Parsberg 2 | 33 | 28 | 75 | 55 | 115 |
25 | Kienlein Timo | Die Enten | 74 | 30 | 184 | 75 | 114 |
26 | Süss Robin | DC Dragons Parsberg 2 | 33 | 27 | 74 | 52 | 111 |
27 | Jens Voit | Die 7 Zwerge 3.0 | 61 | 28 | 149 | 68 | 108 |
28 | Schmidt Tobias | Die Enten | 65 | 28 | 153 | 63 | 107 |
29 | Weese Hans-Jürgen | DC Piranhas 5 | 75 | 28 | 179 | 65 | 106 |
30 | Fuchs Holger | Bull Dogs 1 | 51 | 26 | 128 | 64 | 102 |
31 | Bechtl Karl-Heinz | Bull Dogs 3 | 62 | 25 | 153 | 66 | 97 |
32 | Gerner Patrick | Bull Dogs 1 | 53 | 23 | 124 | 55 | 90 |
33 | Schöll Bernhard | Bull Dogs 1 | 48 | 22 | 117 | 57 | 87 |
34 | Elsner Kevin | Die 7 Zwerge 2.0 | 42 | 21 | 106 | 52 | 84 |
35 | Öchsl Arno | Die 7 Zwerge 3.0 | 51 | 20 | 126 | 46 | 78 |
36 | Jackl Alfred | DC Piranhas 5 | 80 | 20 | 193 | 56 | 76 |
37 | Anderle Steffen | Freiwurf | 55 | 19 | 139 | 49 | 74 |
38 | Freihart Oli | DC Dragons Parsberg 2 | 25 | 17 | 58 | 33 | 72 |
39 | Kastner Cathrin | Die 7 Zwerge 3.0 | 95 | 18 | 103 | 42 | 70 |
40 | Gsänger Katharina | Die Enten | 60 | 16 | 139 | 47 | 62 |
41 | Parsch Alexander | DC Dragons Parsberg 1 | 15 | 13 | 36 | 28 | 62 |
42 | Schuster Thomas | Bull Dogs 1 | 38 | 14 | 92 | 37 | 57 |
43 | Beyer Sabine | Die 7 Zwerge 3.0 | 20 | 12 | 47 | 25 | 54 |
44 | Posch Hans | DC Piranhas 4 | 10 | 10 | 24 | 18 | 53 |
45 | Patwalia Regina | Die Enten | 49 | 13 | 118 | 39 | 52 |
46 | Weis Nico | Bull Dogs 1 | 22 | 11 | 51 | 25 | 49 |
47 | Gruber Marco | DC Dragons Parsberg 2 | 15 | 9 | 35 | 18 | 43 |
48 | Hofmann Andrea | DC Piranhas 4 | 72 | 11 | 169 | 40 | 43 |
49 | Schmidt Alexander | Freiwurf | 21 | 9 | 50 | 25 | 41 |
50 | Kellner Andy | Freiwurf | 36 | 10 | 83 | 23 | 41 |
51 | Feichtelbauer Sabine | Die Enten | 26 | 9 | 60 | 23 | 39 |
52 | Auhuber Mario | DC Piranhas 4 | 10 | 7 | 21 | 14 | 38 |
53 | Polster Johannes | DC Dragons Parsberg 2 | 16 | 7 | 38 | 15 | 33 |
54 | Betz Irmgard | DC Piranhas 4 | 55 | 6 | 120 | 19 | 24 |
55 | Reichenberger Steffi | DC Piranhas 4 | 60 | 6 | 134 | 19 | 24 |
56 | Rahm Michael | DC Dragons Parsberg 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 23 |
57 | Reichel Conny | DC Piranhas 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 22 |
58 | Stüwer Markus | DC Piranhas 4 | 13 | 4 | 30 | 8 | 20 |
59 | Eck Alexander | DC Dragons Parsberg 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 18 |
60 | Herrmann Markus | DC Dragons Parsberg 1 | 20 | 4 | 43 | 7 | 18 |
61 | Schmidt Oliver | Bull Dogs 3 | 44 | 4 | 105 | 19 | 17 |
62 | Hackner Simon | DC Piranhas 4 | 20 | 3 | 47 | 11 | 14 |
63 | Ben Fuchs | Bull Dogs 1 | 21 | 3 | 48 | 7 | 13 |
64 | Ascher Birgit | Die Enten | 41 | 3 | 94 | 15 | 13 |
65 | Simon Seiß | Bull Dogs 1 | 17 | 2 | 35 | 5 | 10 |
66 | Palko Alexandra | DC Piranhas 5 | 20 | 2 | 43 | 3 | 9 |
67 | Schöll Christoph | Freiwurf | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 |
68 | Bonizzato Tizian | DC Piranhas 5 | 7 | 1 | 16 | 3 | 7 |
69 | Domschke Mario | DC Piranhas 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 |
- | Hiergeist Walter | Die Enten | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 |
71 | Behnke Sonja | Bull Dogs 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | Beyer Beatrice | Bull Dogs 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw