| Spielvorschau: Woodpeckers - DC Flying Lions | Steeldart1 |
|
|
|
| Woodpeckers | gg. | DC Flying Lions |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 27. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Woodpeckers | Statistiken | DC Flying Lions |
|---|---|---|
| 25,84% | Chancen | 74,17% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 0/1/4 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
| 1 | Punkte | 8 |
| 34 : 56 | Tore | 51 : 39 |
| -22 | Differenz | 12 |
| ---- | Höchster Heimsieg | DC Flying Lions - Woodpeckers 12:6 |
| Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 |
| Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

