| Spielvorschau: DC Piranhas 3 - Woodpeckers | Steeldart1 |
|
|
|
| DC Piranhas 3 | gg. | Woodpeckers |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 09. Januar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Piranhas 3 | Statistiken | Woodpeckers |
|---|---|---|
| 75,28% | Chancen | 24,72% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 4/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/4 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
| 8 | Punkte | 1 |
| 55 : 35 | Tore | 34 : 56 |
| 20 | Differenz | -22 |
| DC Piranhas 3 - Steeldartzwerge 12:6 | Höchster Heimsieg | ---- |
| DC Piranhas 3 - DC Flying Lions 8:10 | Höchste Heimniederlage | Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 |
| Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

