Spielplan: Die Bayrischen Löwen | A-Klasse 2018/19 |
Name des Spieltags | Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 4 | 20.10.2018 | Die Bayrischen Löwen | - | Bull Dogs 3 | 7 - 11 | ![]() |
Spieltag 7 | 15.12.2018 | Die Bayrischen Löwen | - | Underdog's | 5 - 13 | ![]() |
Spieltag 8 | 12.01.2019 | Black Jack | - | Die Bayrischen Löwen | 14 - 4 | ![]() |
Spieltag 9 | 19.01.2019 | Die Bayrischen Löwen | - | Jägermeister | 8 - 10 | ![]() |
Spieltag 14 | 05.04.2019 | Die Bayrischen Löwen | - | DC Piranhas 4 | 6 - 12 | ![]() |
Spieltag 16 | 18.05.2019 | Underdog's | - | Die Bayrischen Löwen | 14 - 4 | ![]() |
Spieltag 17 | 31.05.2019 | Die Bayrischen Löwen | - | Black Jack | 1 - 17 | ![]() |
Spieltag 18 | 15.06.2019 | Jägermeister | - | Die Bayrischen Löwen | 13 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::